NORMATIVA ITALIANA SICUREZZA
TESTO UNICO SICUREZZA
IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA
![]() |
||||
| Adempimenti | Periodicità | Riferimenti normativi | Enti preposti | Sanzioni |
| Controlli periodici dello stato di conservazione ed efficienza degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini | Periodicità stabilita con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute | D.Lgs. 81/2008 art. 86 c. 1 e art. 71 c. 8 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000
per datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 87 c. 1 lett. b) |
|
| Verbalizzazione dei controlli | D.Lgs. 81/2008 art. 86 c. 3 | Sanzione amministrativa pecuniaria da € 750 a € 2500 per
il datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008 art. 87 c. 3 lett. d) |
||
| Messa in esercizio | Dopo la verifica da parte dell’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità | D.P.R. 462/2001 art. 2 c. 1 | ||
| Invio della dichiarazione di conformità | Entro 30 gg. dalla messa in esercizio dell’impianto | D.P.R. 462/2001 art. 2 c. 2 | ISPESL, ASL , ARPA o presso lo sportello unico per le attività produttive nei comuni ove è stato attivato lo sportello | |
| Verifiche a campione | Sono stabilite annualmente | D.P.R. 462/2001 art. 3 c. 1 e c. 2 | ISPESL | |
| Verifiche periodiche dell’impianto | Ogni 5 anni | D.P.R. 462/2001 art. 4 c. 1 | ASL o ARPA o eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive | |
| Verifiche periodiche dell’impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio | Biennale | D.P.R. 462/2001 art. 4 c. 1 | ASL o ARPA o eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive | |
| Conservazione del verbale | D.P.R. 462/2001 art. 4 c. 3 | |||
| Comunicazione tempestiva della cessazione dell’esercizio, delle modifiche sostanziali preponderanti e del trasferimento o spostamento dell’impianto | D.P.R. 462/2001 art. 8 | ISPESL, all’ASL o all’ARPA | ||

